Василий Томшин – шестой в итоговом рейтинге СБР

576

Союз биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона 2022-2023 года.

В мужском рейтинге лучший наивысшей позиции в команде Санкт-Петербурга добился Василий Томшин, который с 865-ю баллами занял шестое место.
На аналогичной позиции, но уже в юниорском рейтинге занял Павел Ляшок. В его активе – 493 балла.
В женском зачете спортсменки Санкт-Петербурга оказались далеки от лидеров: Анна Старовойтова заняла лишь 18-ю строчку, а у юниорок Ульяна Черепанова замкнула десятку сильнейших.
Напомним также, что петербургские спортсмены в этом сезоне принимали участие в Кубке Содружества. Василий Томшин занял 12 место, Максим Цветков – 35-е, Анна Старовойтова – 19-е, а Екатерина Юрлова-Перхт – 35-е.

Рейтинг СБР
Результаты петербургских спортсменов

Мужчины
1. Эдуард Латыпов, респ. Башкортостан – 1377 очков (1162 балла в зачет СБР)….
6. Василий Томшин – 977 (865)
22. Максим Цветков – 512 (512)
41. Евгений Идинов – 144 (144)
46. Дионис Родунер – 107 (107)
49. Андрей Ващенко – 92 (92)
63. Дмитрий Шамукаев – 34 (34)
65. Павел Ляшок – 26 (26)
74. Ильмир Ахтямов – 5 (5)

Женщины
1. Виктория Сливко, Тюменская область – 1439 (1044)
18. Анна Старовойтова – 594 (518)
30 Карина Талменева – 301 (301)
37. Илона Знакова – 183 (183)
38 Екатерина Юрлова-Перхт – 176 (176)
54. Екатерина Андриянова – 23 (23)
58 Александра Сабитова – 18 (18)
59. Ульяна Черепанова – 15 (15)
62. Полина Перина – 13 (13)
65. Виктория Петрова – 9 (9)
67. Нина Воропаева – 8 (8)

Юниоры
1. Денис Иродов, Новосибирская область – 741 (723)
6. Павел Ляшок – 493 (493)
12. Евгений Смирнов – 435 (435)
14. Артем Юдин – 377 (424)
27. Павел Жилин – 236 (236)
35. Кирилл Владимиров – 174 (174)
36. Сергей Гордок – 169 (169)
39. Эмирсуин Ибраимов – 152 (152)
42. Илья Астахов – 146 (146)
54. Савва Тосенко – 92 (92)
79. Михаил Филимонов – 22 (22)
86. Даниил Смелянец -12 (12)

Юниорки
1. Анастасия Зырянова, Пермский край – 753 (753)…
10. Ульяна Черепанова – 451 (451)
18. Василиса Марусова – 319 (319)
23. Влада Шишкина – 264 (264)
25. Александра Сабитова – 258 (258)
27. Арина Солдатова – 256 (256)
30. Виктория Петрова – 224 (224)
31. Екатерина Андриянова – 217 (217)
33. Нина Воропаева – 205 (205)
38. Екатерина Шумилова – 149 (149)
46. Полина Перина – 109 (109)
48. Анна Тинякова – 97 (97)
70 Дарья Максимова – 31 (31)
82. Анна Лабутина – 10 (10)

Юноши 17-18 лет
1. Савелий Коновалов, Свердловская область – 428 (342)
18. Тимофей Калавев 141 (141)
45. Даниил Смелянец – 38 (38)
47. Даниил Неуймин – 32 (32)
54. Роман Канаровский – 25 (25)
64. Егор Котовский – 16 (16)
69. Николай Гришанов – 12 (12)
78. Михаил Мясников – 7 (7)

Девушки 17-18 лет
1. Наталия Федченко, Московская область – 380 (336)
30. Ульяна Максимова – 79 (79)
37. Мария Лебедева – 67 (67)
56. Татьяна Фролова – 22 (22)
59. Валентина Мазнина – 16 (16)

Юноши 15-16 лет
1. Семен Немцов, Тюменская область – 263 (204)
9. Даниил Анисимов – 129 (129)
64. Валерий Филатов – 19 (19)
66. Евгений Вяльцев – 19 (19)

Девушки 15-16 лет
1. Юлия Собянина, ХМАО-Югра – 257 (202)
20. Диана Порцевская – 90 (90)
31. София Колосова – 63 (90)
36. Анастасия Кудрявцева -50 (50)
69. Алена Котелевская – 12 (12)